圓振動篩
產(chǎn)品分類:給料篩分設(shè)備
金寶山Y(jié)K系列圓振動篩因其運動軌跡近似于圓,故簡稱為圓振動篩。圓振動篩是一種多層數(shù)、篩分效率高的振動篩。圓振動篩(圓振篩)采用筒體式偏心激振器塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多。圓振篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
產(chǎn)品介紹
Product introduction
金寶山Y(jié)K系列圓振動篩因其運動軌跡近似于圓,故簡稱為圓振動篩。圓振動篩是一種多層數(shù)、篩分效率高的振動篩。圓振動篩(圓振篩)采用筒體式偏心激振器塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多。圓振篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
工作原理
Product parameter
金寶山Y(jié)K系列圓振動篩是由電動機通過連軸器直接帶動篩體兩側(cè)組成激振器運轉(zhuǎn),兩組激振器在中間萬向節(jié)連軸器的連接下同步做不等離心力旋轉(zhuǎn),篩體在激振器及支撐彈簧組共同作用下按近圓形軌跡實現(xiàn)全副振動,物料在激振拋射力的作用下不斷向前翻轉(zhuǎn)跳躍,小于篩孔的物料落入下層篩網(wǎng),逐級依次篩分,篩余成品物料由出料接斗接出。
性能特點
Product parameter
1、采用偏心塊作為激振力,激振力強,大小可調(diào)。
2、篩子橫梁和箱體采用高強度鉚接件鉚接,強度高。
3、篩箱側(cè)板力為鍋爐鋼板,強度高,耐沖擊力強。
4、采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機篩分效率高,處理量大、壽命長、耗電低、噪音小。
產(chǎn)品參數(shù)
Product parameter
型號 | 最大進料(mm) | 層數(shù) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(kw) | 篩網(wǎng)尺寸(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 安裝傾角(度) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
4YZ1030 | 70 | 4 | 20-50 | 5.5 | 1000*2700 | 960 | 6--7 | 20゜ | 3100*1800*2500 |
4YZ1240 | 80 | 4 | 30-70 | 5.5 | 1200*3600 | 960 | 6--7 | 20゜ | 4100*2000*3100 |
4YZ1345 | 80 | 4 | 40-80 | 15 | 1300*4000 | 960 | 6--7 | 20゜ | 5200*1820*1900 |
4YK1345 | 80 | 4 | 40-80 | 15 | 1300*4000 | 960 | 6--7 | 20゜ | 5240*2000*2150 |
4YZ1545 | 90 | 4 | 45-85 | 18.5 | 1500*4000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 5200*2140*2100 |
4YZ1555 | 90 | 4 | 50-100 | 22 | 1500*5000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 6340*2140*2190 |
4YK1555 | 90 | 4 | 50-100 | 22 | 1500*5000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 6340*2340*2350 |
4YZ1865 | 100 | 4 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7344*2440*2190 |
4YK1865 | 80 | 4 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7385*2620*2430 |
4YZ2165 | 120 | 4 | 100-220 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7344*2740*2190 |
4YK2165 | 120 | 4 | 100-240 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7385*2920*2430 |
3YK2465 | 120 | 3 | 120-260 | 37 | 2400*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7202*3220*1950 |
4YKS2465 | 120 | 4 | 120-260 | 30*2 | 2400*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7385*3220*2430 |
4YKS2570 | 120 | 4 | 150-300 | 30*2 | 2500*6500 | 960 | 7--10 | 22° | 7890*3360*2450 |
3YKS3070 | 120 | 2 | 200-400 | 37*2 | 3000*6500 | 960 | 7--10 | 22° | 7730*3860*2000 |
3YKS3585 | 150 | 3 | 280-450 | 45*2 | 3500*8000 | 960 | 7--10 | 25° | 9320*4440*2245 |
3YPS0924 | 60 | 3 | 10-40 | 4 | 2250*870 | 960 | 6--8 | 20゜ | 2837*1424*1200 |
4YPS1230 | 70 | 4 | 25-60 | 7.5 | 1160*1550 | 960 | 6--8 | 20゜ | 3557*1724*1530 |
3YPS1236 | 70 | 3 | 30-65 | 7.5 | 1850*1160 | 960 | 6--8 | 20゜ | 4146*1724*1500 |
備注:YZ為焊接型圓振動篩,YK為鉚接型圓振動篩,YPS為稀油型圓振動篩。
推薦產(chǎn)品
Recommended products
歷屆展會
Previous exhibitions
榮譽資質(zhì)
Honorary qualification
請在下面的表格認真填寫您的相關(guān)信息