單缸液壓圓錐破碎機
產(chǎn)品分類:破碎設(shè)備
金寶山PG系列單缸液壓圓錐破碎機集機械、液壓、電氣、自動化、智能控制等技術(shù)于一體,是較先進的破碎機??梢詮V泛應(yīng)用于中碎、細碎以及超細碎等破碎作業(yè)。可廣泛適用于金屬礦石與非金屬礦、水泥廠、建筑、沙石、冶金等行業(yè),適用于鐵礦石、花崗巖、石灰石、石英石、砂巖、鵝卵石等石料。
產(chǎn)品介紹
Product introduction
金寶山PG系列單缸液壓圓錐破碎機集機械、液壓、電氣、自動化、智能控制等技術(shù)于一體,是較先進的破碎機??梢詮V泛應(yīng)用于中碎、細碎以及超細碎等破碎作業(yè)??蓮V泛適用于金屬礦石與非金屬礦、水泥廠、建筑、沙石、冶金等行業(yè),適用于鐵礦石、花崗巖、石灰石、石英石、砂巖、鵝卵石等石料。
工作原理
Product parameter
金寶山PG系列單缸液壓圓錐破碎機主要由上架體、下架體、動錐部、偏心套部、傳動部、液壓缸部六大部件組成,由電動機帶動水平軸旋轉(zhuǎn),水平軸通過齒輪帶動偏心套旋轉(zhuǎn),再由偏心套帶動動錐部做旋轉(zhuǎn)擺動,從而實現(xiàn)連續(xù)的擠壓破碎巖石。
性能特點
Product parameter
1、生產(chǎn)能力大,效率高。
2、控制調(diào)整方便準確。
3、特殊的軸承設(shè)計,承載能力更強,壽命更長。
4、運用穩(wěn)定,維護方便。
5、使用保險,穩(wěn)定性高。
6、優(yōu)化的液壓潤滑站設(shè)計維護方便,操作成本低。
產(chǎn)品參數(shù)
Product parameter
細碎型
型號 | 腔型 | 給料口(mm) | 最大進料粒度(毫米) | 最小排料(毫米) | 最大排料(mm) | 配用電機功率(千瓦) | 重量(噸) | 產(chǎn)量(t/h) | ||||
沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | |||||||
PG100 | 16 | 22 | 16 | 22 | 90 | 6 | 35-135 | |||||
A | 150 | 120 | 12 | 15 | 39 | 37 | ||||||
B | 130 | 105 | 10 | 11 | 33 | 31 | ||||||
C | 100 | 85 | 7 | 9 | 33 | 30 | ||||||
D | 40 | 32 | 5 | 6 | 31 | 29 | ||||||
PG200 | 18 | 25 | 18 | 25 | 250 | 10.6 | 65-210 | |||||
A | 220 | 180 | 18 | 22 | 35 | 30 | ||||||
B | 150 | 120 | 15 | 19 | 35 | 30 | ||||||
C | 80 | 60 | 9 | 12 | 35 | 30 | ||||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 35 | 30 | ||||||
PG300 | 25 | 32 | 25 | 32 | 250 | 15.5 | 100-340 | |||||
A | 230 | 190 | 17 | 20 | 45 | 40 | ||||||
B | 150 | 123 | 17 | 20 | 45 | 40 | ||||||
C | 80 | 60 | 10 | 13 | 40 | 35 | ||||||
D | 40 | 32 | 6 | 8 | 40 | 35 | ||||||
PG500 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | 40 | 315 | 22.5 | 120-500 | |||
A | 230 | 180 | 22 | 26 | 30 | 50 | 45 | 40 | ||||
B | 150 | 125 | 19 | 22 | 26 | 48 | 43 | 38 | ||||
C | 100 | 80 | 12 | 14 | 16 | 40 | 35 | 30 | ||||
D | 50 | 40 | 8 | 10 | 12 | 30 | 25 | 20 |
中碎型
型號 | 腔型 | 給料口 | 最大給料粒度(mm) | 最小排料(mm | 最大排料(mm) | 電機功率(KW) | 主機重量(t) | 產(chǎn)量(t/h) | ||||
沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | 沖程 | |||||||
PGZ100 | 16 | 22 | 16 | 22 | 75-90 | 8.3 | 135-235 | |||||
A | 300 | 250 | 35 | 35 | 65 | 60 | ||||||
B | 250 | 210 | 35 | 35 | 65 | 60 | ||||||
PGZ200 | 18 | 25 | 18 | 25 | 110-160 | 11.8 | 160-370 | |||||
A | 330 | 280 | 17 | 30 | 65 | 60 | ||||||
B | 250 | 210 | 25 | 28 | 60 | 55 | ||||||
PGZ300 | 25 | 32 | 25 | 32 | 160-250 | 20 | 250-540 | |||||
A | 380 | 320 | 28 | 32 | 73 | 69 | ||||||
B | 280 | 240 | 26 | 30 | 66 | 62 | ||||||
PGZ500 | 18 | 25 | 32 | 18 | 25 | 32 | 250-315 | 33 | 300-1000 | |||
A | 500 | 420 | 50 | 55 | 60 | 80 | 75 | 70 | ||||
B | 380 | 320 | 40 | 45 | 50 | 70 | 65 | 60 |
注:各項參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時隨機附帶的使用維護說明書為準。
推薦產(chǎn)品
Recommended products
歷屆展會
Previous exhibitions
榮譽資質(zhì)
Honorary qualification
請在下面的表格認真填寫您的相關(guān)信息